De rentetarieven die Nestr hanteert voor vastgoedfinancieringen zijn afhankelijk van een aantal zaken.
Bij de bepaling van de rente wordt er enerzijds gekeken naar de onderlinge verhouding tussen de hoofdsom van de financiering ten opzichte van de waarde van het te financieren object. Dit noemen we de ‘loan to value’, afgekort LTV.
Anderzijds kijken we naar hoe lang je zekerheid wilt, oftewel hoelang wil je de rente vastzetten? Overleg dit met je adviseur om tot de beste keus te komen.
Uiteraard is de hoogte van het rentetarief belangrijk. Er zijn echter meer zaken van belang om je uiteindelijke keuze op te bepalen. Wat is bijvoorbeeld de juridische looptijd van je financiering? Hoe snel kan jouw dossier verwerkt zijn? Vraag je adviseur naar zijn ervaringen en een grote kans dat hij Nestr noemt!
Ook belangrijk om te weten! Als je een Conditionele Offerte hebt ontvangen en je deze (digitaal) getekend bij ons aanlevert, klikken wij je rente vast voor 3 maanden* en heb je dus 3 maanden de tijd om naar de notaris te gaan. Nestr biedt jou deze zekerheid.
Nestr is de uitvinder van de Vastgoedfinanciering. Wij waren de eerste aanbieder die de annuïtaire aflossing introduceerde, waardoor je maandlasten lager zijn dan bij de standaard producten in de zakelijke markt. Hierdoor houd je meer over van de huurinkomsten zodat je sneller kunt doorpakken naar je volgende verhuurobject.
In januari 2021 hebben we de Renovatiefinanciering geïntroduceerd. Wederom een innovatieve stap van Nestr. Bij de Renovatiefinanciering kan je namelijk niet alleen de verbouwingskosten financieren, maar vaak ook nog eens de daardoor gecreëerde overwaarde.
Zie hieronder het overzicht van de rentetarieven.
RENTE | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
variabel | 7,08% | 7,08% | 7,08% | 7,08% | 7,33% | 7,58% | 7,58% |
2 jaar vast | 5,75% | 5,75% | 5,75% | 5,80% | 5,85% | 6,05% | 7,20% |
3 jaar vast | 5,35% | 5,35% | 5,40% | 5,45% | 5,55% | 5,85% | 6,90% |
5 jaar vast | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | 5,40% | 5,60% | 6,70% |
7 jaar vast | 5,35% | 5,35% | 5,40% | 5,45% | 5,50% | 5,70% | 6,70% |
10 jaar vast | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,55% | 5,75% | 6,85% |
De LagereLastenfinanciering kenmerkt zich door een lagere rente waardoor je maandelijkse lasten lager zijn. Je betaalt namelijk afsluitvergoeding die wij vervolgens weer teruggeven door je een lagere rente te berekenen.
Je kunt bij de LagereLastenfinanciering kiezen om 1%, 2% of 3% afsluitvergoeding te betalen. Afhankelijk van deze keuze ontvang je een andere korting. Hieronder het overzicht van de rentetarieven bij respectievelijk 1%, 2% of 3% afsluitvergoeding.
RENTE (1%) | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar vast | 5,00% | 5,00% | 5,05% | 5,10% | 5,20% | 5,40% | 6,50% |
7 jaar vast | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,55% | 6,55% |
10 jaar vast | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,45% | 5,65% | 6,75% |
RENTE (2%) | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar vast | 4,80% | 4,80% | 4,85% | 4,90% | 5,00% | 5,20% | 6,30% |
7 jaar vast | 5,05% | 5,05% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,40% | 6,40% |
10 jaar vast | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 5,35% | 5,55% | 6,65% |
RENTE (3%) | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 jaar vast | 4,60% | 4,60% | 4,65% | 4,70% | 4,80% | 5,00% | 6,10% |
7 jaar vast | 4,90% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,05% | 5,25% | 6,25% |
10 jaar vast | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,45% | 6,55% |
Verduurzamen van je verhuurde woning. Iedereen denkt hierover na, maar Nestr biedt nu een praktisch handvat. Ben je in bezit van een woning met label A of B, ontvang je gelijk korting op de rente. Heb je een woning in bezit of op het oog en deze heeft een minder goed energielabel, maar jij verduurzaamt deze woning met minimaal 1 label, ontvang je ook korting op je rente. We kunnen je zelfs helpen met de verbouwing. Daar hebben we de Nestr Renovatiefinanciering voor bedacht.
Hieronder tref je de rentetarieven aan voor beide producten.
RENTE | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
variabel | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 7,23% | 7,48% | 7,48% |
2 jaar vast | 5,65% | 5,65% | 5,65% | 5,70% | 5,75% | 5,95% | 7,10% |
3 jaar vast | 5,25% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,45% | 5,75% | 6,80% |
5 jaar vast | 5,10% | 5,10% | 5,15% | 5,20% | 5,30% | 5,50% | 6,60% |
7 jaar vast | 5,25% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,40% | 5,60% | 6,60% |
10 jaar vast | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 5,45% | 5,65% | 6,75% |
RENTE | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
variabel | 6,93% | 6,93% | 6,93% | 6,93% | 7,18% | 7,43% | 7,43% |
2 jaar vast | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,65% | 5,70% | 5,90% | 7,05% |
3 jaar vast | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | 5,40% | 5,70% | 6,75% |
5 jaar vast | 5,05% | 5,05% | 5,10% | 5,15% | 5,25% | 5,45% | 6,55% |
7 jaar vast | 5,20% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | 5,35% | 5,55% | 6,55% |
10 jaar vast | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,35% | 5,40% | 5,60% | 6,70% |
Het financieren van een combinatiepand is vandaag de dag niet meer zo simpel als dat vroeger het geval was. Nestr maakt dit mogelijk met een transparant en voorspelbaar product, zodat je snel duidelijkheid hebt over je financieringsaanvraag. Koop je een verhuurd combinatiepand aan, of wil je een bestaande financiering oversluiten, waarbij het zakelijke gedeelte in jouw combipand tussen de 20% en 35% (van de getaxeerde waarde in verhuurde staat) bedraagt, hebben wij de Nestr Combipandfinanciering Lite voor jou ontwikkeld. Tref hieronder de tarieven aan.
Klik op de blauwe button onder het overzicht voor meer product inhoudelijke informatie. Lees daar onder andere de voorwaarden waaronder je 75% LTV kunt financieren.
RENTE | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV |
---|---|---|---|---|
variabel | 7,28% | 7,28% | 7,28% | 7,53% |
2 jaar vast | 5,95% | 5,95% | 6,00% | 6,05% |
3 jaar vast | 5,55% | 5,55% | 5,65% | 5,75% |
5 jaar vast | 5,40% | 5,40% | 5,50% | 5,60% |
7 jaar vast | 5,55% | 5,55% | 5,65% | 5,70% |
10 jaar vast | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,75% |
Ligt het zakelijke gedeelte in jouw combipand tussen de 35% en 50% (van de getaxeerde waarde in verhuurde staat), hebben wij de Nestr Combipandfinanciering voor jou beschikbaar.
Klik op de blauwe button onder het overzicht voor meer product inhoudelijke informatie. Lees daar onder andere de voorwaarden waaronder je 75% LTV kunt financieren.
RENTE | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV |
---|---|---|---|---|
variabel | 7,38% | 7,38% | 7,38% | 7,63% |
2 jaar vast | 6,05% | 6,05% | 6,10% | 6,15% |
3 jaar vast | 5,65% | 5,65% | 5,75% | 5,85% |
5 jaar vast | 5,50% | 5,50% | 5,60% | 5,70% |
7 jaar vast | 5,65% | 5,65% | 5,75% | 5,80% |
10 jaar vast | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,85% |
Ook als je combinatiepand überhaupt nog niet over een energielabel of het juiste label beschikt, kan Nestr je toch helpen met financiering (met uitzondering van kantoren. Deze dienen namelijk altijd over een energielabel A, B of C te beschikken).
Maar we gaan nog verder! Indien je binnen 6 maanden na passeren het gehele object verduurzaamd (dus zowel de woning(en) als het commerciële gedeelte), ontvang je naast de hierboven genoemde rentekorting ook nog eens een vergoeding voor het betalen we de kosten voor het verkrijgen van een energielabel (met een maximum van EUR 500,00).
Waar wacht je nog op?
Het financieren van een zakelijk verhuur pand is vandaag de dag niet meer zo simpel als dat vroeger het geval was. Nestr maakt dit mogelijk met een transparant en voorspelbaar product, zodat je snel duidelijkheid hebt over je financieringsaanvraag. Koop je een verhuurd object aan of wil je een bestaande financiering oversluiten, tref hieronder de rentetarieven aan.
≤50% LTV | ≤55% LTV | ≤60% LTV | |
---|---|---|---|
2 jaar vast | 6,70% | 6,70% | 6,75% |
3 jaar vast | 6,50% | 6,50% | 6,55% |
5 jaar vast | 6,45% | 6,45% | 6,50% |
Heb je interesse in de mogelijkheden voor financiering die Nestr biedt? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Hij of zij kan jou met de Nestr tool laten zien wat Nestr voor jou kan betekenen. Kernwoorden? Transparant, snel, voorspelbaar.
“De doorlooptijd van het indienen van de aanvraag tot het passeren van de financiering en aankoop bij de notaris nam 8 dagen in beslag.” ~ Raymond Bocker van Financiering-Regelen.nl